产品描述
| 物性 | 测试 | 测试 | S.I. | S.I. |
| 标准 | 条件 | 单位 | 数据 | |
| 机械性能 | ||||
| 抗拉强度 | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 130.00 |
| 断裂拉伸应变 | ISO 527 | 50mm/min | % | 1.30 |
| 抗弯强度 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 180.00 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 13800.00 |
| Izod缺口冲击强度 | ISO 180 | 23℃ | kJ/m2 | 8.00 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | R Scale | 105 | |
| 热性能 | ||||
| 负荷热变形温度 | ISO 75-2 | 1.80MPa | ℃ | 260 |
| 电气性能 | ||||
| 体积电阻 | IEC 60093 | Ω·cm | 8E+16 | |
| 表面电阻 | IEC 60093 | Ω | 8E+16 | |
| 相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | PLC CODE | 4 | |
| 介电击穿强度 | IEC 60243 | kV/mm | 23 | |
| 其他性能 | ||||
| 密度 | ISO 1183- 1 | g/cm3 | 1.67 | |
| 玻璃纤维 | GB 4609 | -- | % | 52 |
| 成型收缩率 | GB1034 | % | 0.03 | |
| 吸水性 | ISO 62 | Equilibrium | % | 0.02 |
| 易燃性 | UL 94 | 1.6MM | / | V-0 |
| [1] 以上数值为典型值,即实验室的平均数据,仅用于产品开发参考和指导,不作为产品的标准。 [2] 上述性能测试均为实验室温度23℃条件下,除非有特别说明或指定的温度条件下外 。 [3] 产品配色后,性能上可能和上述数值有所差异 。 |
||||
| 成型加工条件 | |||
| 最适宜Optimum | 设置范围Range | ||
| 熔体温度 | 290℃ | 280-320℃ | |
| 料筒温度 | 射嘴 | 310℃ | 310-320℃ |
| 前段 | 300℃ | 290-310℃ | |
| 中段 | 290℃ | 280-300℃ | |
| 后段 | 280℃ | 270-290℃ | |
| 模具温度 | 140℃ | 130-150℃ | |
| 成型温度上限 | 340℃ | ||
| 注射速度 | 中速-快速 | ||
| 预干燥要求 | 除湿干燥机;120~140℃,4~6小时 | ||
| [1] 以上数值为典型值,即实验室的平均数据,仅用于产品开发参考和指导,不作为产品的标准。 [2] 上述性能测试均为实验室温度23℃条件下,除非有特别说明或指定的温度条件下外。 [3] 产品配色后,性能上可能和上述数值有所差异。 [4] 列出的值可能因着色材料而异。 |
|||
| 安全使用注意事项 | |||
| 1.泰科工程塑料有限公司:提供树脂的材料安全数据表(MSDS)是为了帮助客户满足自己的需求,满足客户当地适 用的健康和安全法规要求,且仅适用于由本公司提供的树脂.各种添加剂和加工助剂,用于制造和精加工步骤中使用 的其他材料有自己的安全使用档案,必须进行调查后正确使用; | |||
| 1.泰科工程塑料有限公司:提供树脂的材料安全数据表(MSDS)是为了帮助客户满足自己的需求,满足客户当地适 用的健康和安全法规要求,且仅适用于由本公司提供的树脂.各种添加剂和加工助剂,用于制造和精加工步骤中使用 的其他材料有自己的安全使用档案,必须进行调查后正确使用; | |||
| 2.聚合物加工区的总体要保持通风良好,其加工过程会释放烟雾包括聚合物碎片和其他分解产物,烟雾会刺激人体 器官,温度超过熔体时温度,聚合物碎片可能发生。在大多数情况下通风应该足够,但使用场所的某些操作可能需 要排气通风。 | |||
| 3.这些树脂在正常情况下毒性很低,合理的使用条件,不易造成对人体伤害问题:如摄入口鼻或与眼睛.与皮肤接触 等。 但是,建议谨慎使用,作业过程中为确保安全请使用以下保护措施: 1)作业者佩戴带隔热保护的手套; 2)眼睛使用带隔热层的眼罩进行隔热保护; 3)口鼻佩戴经批准使用的口罩进行防护; |
|||
| 5.我们鼓励客户和潜在用户使用我们的产品: 1)我们将认真审查他们对此类产品的申请需求,竭力满足他们对人类健康和环境质量的观点。 2)我们并确保我们的产品不会以以下方式使用:它们不是假定的或不可测试的,而是真实存在和可测试的; 3)我们的人员将帮助客户处理生态和产品安全问题,如需要您的销售代表可以安排专业人员与您适当接触。 |
|||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
暂无数据
在线询价